Нефтегазовая энциклопедия > Бензин > Технические требования к бензинам по ГОСТ Р 51105-97 и ГОСТ 51866-2002
Технические требования к бензинам по ГОСТ Р 51105-97 и ГОСТ 51866-2002
| Показатель качества | ГОСТ Р 51105-97 | ГОСТ 51866-2002 | |||||
| Нормаль 80 | Регуляр 92 | Премиум 95 | Супер 98 | Регуляр Евро-92 | Премиум Евро-95 | Супер Евро-98 | |
| Октановое число, не менее Моторный метод | 76,0 | 83,0 | 85,0 | 88,0 | 85,0 | 85,0 | 88,0 |
| Исследовательский метод | 80,0 | 92,0 | 95,0 | 98,0 | 95,0 | 95,0 | 98,0 |
| Содержание свинца, г/дм3, не более | 0,010 | 0,005 | |||||
| Содержание фактических смол, мг/100см3, не более | 5,0 | 5,0 | |||||
| Индукционный период бензина, мин, не менее | 360 | 360 | |||||
| Массовая доля серы, % не более | 0,05 | 0,015 | |||||
| Объемная доля бензола, % не более | 5 | 1 | |||||
| Испытание на медной пластинке | Выдерживает, класс 1 | Класс 1 | |||||
| Внешний вид | Чистый, прозрачный | Чистый, прозрачный | |||||
| Плотность при 15оС, кг/м3 | 700-750 | 725-780 | 725-780 | 725-780 | 720-775 | 720-775 | 720-775 |

